RUB 319902.95
Ounce 24K
RUB 10285.12
Gram 24K
RUB 8999.48
Gram 21K
RUB 7713.84
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 10285.12 RUB | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9428.03 RUB | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 8999.48 RUB | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7713.84 RUB | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5999.65 RUB | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5142.56 RUB | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4285.47 RUB | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3856.92 RUB | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 319902.95 RUB | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 279,915.12 RUB | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 71995.84 RUB | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2571280 RUB | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1028512 RUB | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 514256 RUB | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 10285120 RUB | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 8999480 RUB | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1028512000 RUB | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 8999480000 RUB | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 10338.11 | 9045.85 | 7753.58 | 6030.56 | 321551.04 | 72366.8 |
| 04 ديسمبر | 10280.81 | 8995.71 | 7710.61 | 5997.14 | 319769.06 | 71965.68 |
| 03 ديسمبر | 10394.87 | 9095.51 | 7796.15 | 6063.67 | 323316.61 | 72764.08 |
| 02 ديسمبر | 10446.59 | 9140.77 | 7834.94 | 6093.84 | 324925.32 | 73126.16 |
| 01 ديسمبر | 10586.68 | 9263.35 | 7940.01 | 6175.56 | 329282.69 | 74106.8 |
| 30 نوفمبر | 10571.79 | 9250.32 | 7928.84 | 6166.88 | 328819.32 | 74002.56 |
| 29 نوفمبر | 10574.15 | 9252.38 | 7930.61 | 6168.25 | 328892.79 | 74019.04 |
| 28 نوفمبر | 10510.7 | 9196.86 | 7883.03 | 6131.24 | 326919.29 | 73574.88 |
| 27 نوفمبر | 10413.5 | 9111.81 | 7810.13 | 6074.54 | 323895.99 | 72894.48 |
| 26 نوفمبر | 10523.17 | 9207.77 | 7892.38 | 6138.52 | 327307.15 | 73662.16 |
| 25 نوفمبر | 10482.8 | 9172.45 | 7862.1 | 6114.97 | 326051.64 | 73379.6 |
| 24 نوفمبر | 10397.08 | 9097.45 | 7797.81 | 6064.96 | 323385.31 | 72779.6 |
| 23 نوفمبر | 10335.2 | 9043.3 | 7751.4 | 6028.87 | 321460.59 | 72346.4 |
| 22 نوفمبر | 10331.12 | 9039.73 | 7748.34 | 6026.49 | 321333.69 | 72317.84 |
| 21 نوفمبر | 10377.66 | 9080.45 | 7783.25 | 6053.64 | 322781.42 | 72643.6 |
| 20 نوفمبر | 10495.15 | 9183.26 | 7871.36 | 6122.17 | 326435.71 | 73466.08 |
| 19 نوفمبر | 10546.96 | 9228.59 | 7910.22 | 6152.39 | 328047.21 | 73828.72 |
| 18 نوفمبر | 10632.62 | 9303.54 | 7974.47 | 6202.36 | 330711.58 | 74428.32 |
| 17 نوفمبر | 10624.55 | 9296.48 | 7968.41 | 6197.65 | 330460.38 | 74371.84 |
| 16 نوفمبر | 10608.39 | 9282.34 | 7956.29 | 6188.23 | 329957.86 | 74258.72 |
| 15 نوفمبر | 10607.94 | 9281.95 | 7955.96 | 6187.97 | 329943.69 | 74255.6 |
| 14 نوفمبر | 10633.43 | 9304.25 | 7975.07 | 6202.83 | 330736.76 | 74434 |
| 13 نوفمبر | 10825.69 | 9472.48 | 8119.27 | 6314.99 | 336716.71 | 75779.84 |
| 12 نوفمبر | 11014.9 | 9638.04 | 8261.18 | 6425.36 | 342601.76 | 77104.32 |
| 11 نوفمبر | 10698.82 | 9361.47 | 8024.12 | 6240.98 | 332770.37 | 74891.76 |
| 10 نوفمبر | 10748.98 | 9405.36 | 8061.74 | 6270.24 | 334330.72 | 75242.88 |
| 09 نوفمبر | 10418.91 | 9116.55 | 7814.18 | 6077.7 | 324064.23 | 72932.4 |
| 08 نوفمبر | 10408.48 | 9107.42 | 7806.36 | 6071.61 | 323740.03 | 72859.36 |
| 07 نوفمبر | 10413.49 | 9111.8 | 7810.12 | 6074.54 | 323895.73 | 72894.4 |
| 06 نوفمبر | 10432.92 | 9128.81 | 7824.69 | 6085.87 | 324500.24 | 73030.48 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في روسيا آخر سنه