RUB 371082.50
Ounce 24K
RUB 11930.58
Gram 24K
RUB 10439.26
Gram 21K
RUB 8947.94
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11930.58 RUB | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10936.37 RUB | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10439.26 RUB | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8947.94 RUB | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6959.51 RUB | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5965.29 RUB | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4971.08 RUB | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4473.97 RUB | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 371082.50 RUB | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 324,697.28 RUB | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 83514.08 RUB | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2982645 RUB | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1193058 RUB | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 596529 RUB | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 11930580.00 RUB | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10439260 RUB | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10439260000 RUB | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 11930.58 | 10439.26 | 8947.94 | 6959.51 | 371082.50 | 83514.08 |
| 30 يناير | 11985.75 | 10487.53 | 8989.31 | 6991.69 | 372798.61 | 83900.24 |
| 29 يناير | 12852.21 | 11245.68 | 9639.16 | 7497.12 | 399748.33 | 89965.44 |
| 28 يناير | 12989.19 | 11365.54 | 9741.89 | 7577.03 | 404008.82 | 90924.32 |
| 27 يناير | 12507.16 | 10943.77 | 9380.37 | 7295.84 | 389016.09 | 87550.16 |
| 26 يناير | 12432.50 | 10878.44 | 9324.38 | 7252.29 | 386693.85 | 87027.52 |
| 25 يناير | 12033.55 | 10529.36 | 9025.16 | 7019.57 | 374285.20 | 84234.88 |
| 24 يناير | 12101.68 | 10588.97 | 9076.26 | 7059.31 | 376404.32 | 84711.76 |
| 23 يناير | 12083.13 | 10572.74 | 9062.35 | 7048.49 | 375827.35 | 84581.92 |
| 22 يناير | 12010.95 | 10509.58 | 9008.21 | 7006.39 | 373582.19 | 84076.64 |
| 21 يناير | 12013.80 | 10512.08 | 9010.35 | 7008.05 | 373671.00 | 84096.64 |
| 20 يناير | 11959.52 | 10464.58 | 8969.64 | 6976.39 | 371982.65 | 83716.64 |
| 19 يناير | 11652.45 | 10195.89 | 8739.34 | 6797.26 | 362431.72 | 81567.12 |
| 18 يناير | 11516.00 | 10076.50 | 8637.00 | 6717.67 | 358187.54 | 80612.00 |
| 17 يناير | 11488.61 | 10052.53 | 8616.46 | 6701.69 | 357335.61 | 80420.24 |
| 16 يناير | 11454.71 | 10022.87 | 8591.03 | 6681.91 | 356281.38 | 80182.96 |
| 15 يناير | 11641.56 | 10186.37 | 8731.17 | 6790.91 | 362092.96 | 81490.96 |
| 14 يناير | 11703.62 | 10240.67 | 8777.72 | 6827.11 | 364023.20 | 81925.36 |
| 13 يناير | 11654.92 | 10198.06 | 8741.19 | 6798.70 | 362508.57 | 81584.48 |
| 12 يناير | 11616.13 | 10164.11 | 8712.10 | 6776.08 | 361302.14 | 81312.88 |
| 11 يناير | 11464.26 | 10031.23 | 8598.20 | 6687.49 | 356578.45 | 80249.84 |
| 10 يناير | 11495.13 | 10058.24 | 8621.35 | 6705.49 | 357538.61 | 80465.92 |
| 09 يناير | 11412.21 | 9985.68 | 8559.16 | 6657.12 | 354959.37 | 79885.44 |
| 08 يناير | 11504.50 | 10066.44 | 8628.38 | 6710.96 | 357829.99 | 80531.52 |
| 07 يناير | 11540.06 | 10097.55 | 8655.05 | 6731.70 | 358936.02 | 80780.40 |
| 06 يناير | 11634.97 | 10180.60 | 8726.23 | 6787.07 | 361888.01 | 81444.80 |
| 05 يناير | 11567.53 | 10121.59 | 8675.65 | 6747.73 | 359790.30 | 80972.72 |
| 04 يناير | 11199.48 | 9799.55 | 8399.61 | 6533.03 | 348342.83 | 78396.40 |
| 03 يناير | 11194.19 | 9794.92 | 8395.64 | 6529.94 | 348178.14 | 78359.36 |
| 02 يناير | 11161.23 | 9766.08 | 8370.92 | 6510.72 | 347153.21 | 78128.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.