RUB 375071.91
Ounce 24K
RUB 12058.84
Gram 24K
RUB 10551.49
Gram 21K
RUB 9044.13
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12058.84 RUB | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11053.94 RUB | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10551.49 RUB | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9044.13 RUB | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7034.32 RUB | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6029.42 RUB | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5024.52 RUB | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4522.07 RUB | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 375071.91 RUB | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 328,188.02 RUB | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 84411.92 RUB | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3014710 RUB | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1205884 RUB | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 602942 RUB | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 12058840.00 RUB | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10551490 RUB | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10551490000 RUB | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 12097.69 | 10585.48 | 9073.27 | 7056.99 | 376280.29 | 84683.84 |
| 01 إبريل | 12362.48 | 10817.17 | 9271.86 | 7211.45 | 384516.23 | 86537.36 |
| 31 مارس | 12232.28 | 10703.25 | 9174.21 | 7135.50 | 380466.48 | 85626.00 |
| 30 مارس | 11784.02 | 10311.02 | 8838.02 | 6874.01 | 366523.96 | 82488.16 |
| 29 مارس | 11775.43 | 10303.50 | 8831.57 | 6869.00 | 366256.74 | 82428.00 |
| 28 مارس | 11775.02 | 10303.14 | 8831.27 | 6868.76 | 366244.04 | 82425.12 |
| 27 مارس | 11814.50 | 10337.69 | 8860.88 | 6891.79 | 367472.15 | 82701.52 |
| 26 مارس | 11457.79 | 10025.57 | 8593.34 | 6683.71 | 356377.03 | 80204.56 |
| 25 مارس | 11779.76 | 10307.29 | 8834.82 | 6871.53 | 366391.38 | 82458.32 |
| 24 مارس | 11424.86 | 9996.75 | 8568.65 | 6664.50 | 355352.90 | 79974.00 |
| 23 مارس | 11745.01 | 10276.88 | 8808.76 | 6851.26 | 365310.79 | 82215.04 |
| 22 مارس | 12006.68 | 10505.85 | 9005.01 | 7003.90 | 373449.34 | 84046.80 |
| 21 مارس | 12006.75 | 10505.91 | 9005.06 | 7003.94 | 373451.78 | 84047.28 |
| 20 مارس | 12059.34 | 10551.92 | 9044.51 | 7034.62 | 375087.38 | 84415.36 |
| 19 مارس | 12886.44 | 11275.64 | 9664.83 | 7517.09 | 400813.06 | 90205.12 |
| 18 مارس | 13186.52 | 11538.21 | 9889.89 | 7692.14 | 410146.54 | 92305.68 |
| 17 مارس | 13357.37 | 11687.70 | 10018.03 | 7791.80 | 415460.77 | 93501.60 |
| 16 مارس | 13130.75 | 11489.41 | 9848.06 | 7659.60 | 408412.07 | 91915.28 |
| 15 مارس | 12927.02 | 11311.14 | 9695.27 | 7540.76 | 402075.20 | 90489.12 |
| 14 مارس | 12925.28 | 11309.62 | 9693.96 | 7539.75 | 402021.22 | 90476.96 |
| 13 مارس | 13050.94 | 11419.57 | 9788.21 | 7613.05 | 405929.63 | 91356.56 |
| 12 مارس | 13096.97 | 11459.85 | 9822.73 | 7639.90 | 407361.31 | 91678.80 |
| 11 مارس | 13181.13 | 11533.49 | 9885.85 | 7688.99 | 409979.11 | 92267.92 |
| 10 مارس | 13211.23 | 11559.83 | 9908.42 | 7706.55 | 410915.28 | 92478.64 |
| 09 مارس | 13118.73 | 11478.89 | 9839.05 | 7652.59 | 408038.04 | 91831.12 |
| 08 مارس | 13136.25 | 11494.22 | 9852.19 | 7662.81 | 408583.12 | 91953.76 |
| 07 مارس | 13136.26 | 11494.23 | 9852.20 | 7662.82 | 408583.40 | 91953.84 |
| 06 مارس | 13105.79 | 11467.57 | 9829.34 | 7645.04 | 407635.71 | 91740.56 |
| 05 مارس | 12915.97 | 11301.47 | 9686.98 | 7534.32 | 401731.72 | 90411.76 |
| 04 مارس | 12847.61 | 11241.66 | 9635.71 | 7494.44 | 399605.27 | 89933.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.