Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11172.08 RUB | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10241.07 RUB | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9775.57 RUB | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8379.06 RUB | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6517.05 RUB | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5586.04 RUB | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4655.03 RUB | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4189.53 RUB | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 347490.56 RUB | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 304,054.21 RUB | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 78204.56 RUB | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2793020 RUB | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1117208 RUB | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 558604 RUB | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 11172080.00 RUB | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9775570 RUB | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9775570000 RUB | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 11191.79 | 9792.82 | 8393.84 | 6528.54 | 348103.47 | 78342.56 |
| 01 اكتوبر | 11211.55 | 9810.11 | 8408.66 | 6540.07 | 348718.04 | 78480.88 |
| 30 سبتمبر | 11136.83 | 9744.73 | 8352.62 | 6496.48 | 346394.01 | 77957.84 |
| 29 سبتمبر | 11269.50 | 9860.81 | 8452.13 | 6573.88 | 350520.73 | 78886.48 |
| 28 سبتمبر | 11220.50 | 9817.94 | 8415.38 | 6545.29 | 348996.46 | 78543.52 |
| 27 سبتمبر | 11597.37 | 10147.70 | 8698.03 | 6765.13 | 360718.42 | 81181.60 |
| 26 سبتمبر | 11594.11 | 10144.85 | 8695.58 | 6763.23 | 360617.18 | 81158.80 |
| 25 سبتمبر | 11611.77 | 10160.30 | 8708.83 | 6773.53 | 361166.35 | 81282.40 |
| 24 سبتمبر | 11682.91 | 10222.55 | 8762.18 | 6815.03 | 363379.22 | 81780.40 |
| 23 سبتمبر | 11644.21 | 10188.68 | 8733.16 | 6792.46 | 362175.28 | 81509.44 |
| 22 سبتمبر | 11826.70 | 10348.36 | 8870.03 | 6898.91 | 367851.42 | 82786.88 |
| 21 سبتمبر | 11696.14 | 10234.12 | 8772.11 | 6822.75 | 363790.54 | 81872.96 |
| 20 سبتمبر | 11847.51 | 10366.57 | 8885.63 | 6911.05 | 368498.84 | 82932.56 |
| 19 سبتمبر | 11859.22 | 10376.82 | 8894.42 | 6917.88 | 368862.95 | 83014.56 |
| 18 سبتمبر | 11874.06 | 10389.80 | 8905.55 | 6926.54 | 369324.43 | 83118.40 |
| 17 سبتمبر | 11808.29 | 10332.25 | 8856.22 | 6888.17 | 367278.94 | 82658.00 |
| 16 سبتمبر | 11584.90 | 10136.79 | 8688.68 | 6757.86 | 360330.54 | 81094.32 |
| 15 سبتمبر | 11637.37 | 10182.70 | 8728.03 | 6788.47 | 361962.61 | 81461.60 |
| 14 سبتمبر | 11659.44 | 10202.01 | 8744.58 | 6801.34 | 362649.10 | 81616.08 |
| 13 سبتمبر | 11786.10 | 10312.84 | 8839.58 | 6875.23 | 366588.75 | 82502.72 |
| 12 سبتمبر | 11786.18 | 10312.91 | 8839.64 | 6875.27 | 366591.24 | 82503.28 |
| 11 سبتمبر | 11777.06 | 10304.93 | 8832.80 | 6869.95 | 366307.37 | 82439.44 |
| 10 سبتمبر | 11693.47 | 10231.79 | 8770.10 | 6821.19 | 363707.45 | 81854.32 |
| 09 سبتمبر | 12049.54 | 10543.35 | 9037.16 | 7028.90 | 374782.52 | 84346.80 |
| 08 سبتمبر | 12055.68 | 10548.72 | 9041.76 | 7032.48 | 374973.52 | 84389.76 |
| 07 سبتمبر | 12176.06 | 10654.05 | 9132.05 | 7102.70 | 378717.72 | 85232.40 |
| 06 سبتمبر | 12266.63 | 10733.30 | 9199.97 | 7155.53 | 381534.76 | 85866.40 |
| 05 سبتمبر | 12265.43 | 10732.25 | 9199.07 | 7154.83 | 381497.41 | 85858.00 |
| 04 سبتمبر | 12241.19 | 10711.04 | 9180.89 | 7140.69 | 380743.55 | 85688.32 |
| 03 سبتمبر | 12481.04 | 10920.91 | 9360.78 | 7280.61 | 388203.84 | 87367.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في روسيا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الروبل الروسي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.