RUB 327706.82
Ounce 24K
RUB 10536.02
Gram 24K
RUB 9219.02
Gram 21K
RUB 7902.02
Gram 18K
| الوحدة | روبل روسي RUB | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 10536.02 RUB | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9658.02 RUB | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9219.02 RUB | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7902.02 RUB | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6146.01 RUB | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5268.01 RUB | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4390.01 RUB | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3951.01 RUB | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 327706.82 RUB | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 286,743.57 RUB | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 73752.16 RUB | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2634005 RUB | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1053602 RUB | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 526801 RUB | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 10536020.00 RUB | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9219020 RUB | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 RUB | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9219020000 RUB | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 10533.20 | 9216.55 | 7899.90 | 6144.37 | 327619.03 | 73732.40 |
| 01 يونيو | 10373.69 | 9076.98 | 7780.27 | 6051.32 | 322657.74 | 72615.84 |
| 31 مايو | 10367.30 | 9071.39 | 7775.48 | 6047.59 | 322459.09 | 72571.12 |
| 30 مايو | 10366.70 | 9070.86 | 7775.03 | 6047.24 | 322440.26 | 72566.88 |
| 29 مايو | 10548.15 | 9229.63 | 7911.11 | 6153.09 | 328084.29 | 73837.04 |
| 28 مايو | 10287.31 | 9001.40 | 7715.48 | 6000.93 | 319970.97 | 72011.20 |
| 27 مايو | 10216.22 | 8939.19 | 7662.17 | 5959.46 | 317759.98 | 71513.52 |
| 26 مايو | 10428.03 | 9124.53 | 7821.02 | 6083.02 | 324347.88 | 72996.24 |
| 25 مايو | 10522.65 | 9207.32 | 7891.99 | 6138.21 | 327290.93 | 73658.56 |
| 24 مايو | 10374.09 | 9077.33 | 7780.57 | 6051.55 | 322670.28 | 72618.64 |
| 23 مايو | 10374.43 | 9077.63 | 7780.82 | 6051.75 | 322680.70 | 72621.04 |
| 22 مايو | 10284.19 | 8998.67 | 7713.14 | 5999.11 | 319874.14 | 71989.36 |
| 21 مايو | 10393.55 | 9094.36 | 7795.16 | 6062.90 | 323275.40 | 72754.88 |
| 20 مايو | 10452.64 | 9146.06 | 7839.48 | 6097.37 | 325113.49 | 73168.48 |
| 19 مايو | 10273.84 | 8989.61 | 7705.38 | 5993.07 | 319552.09 | 71916.88 |
| 18 مايو | 10620.14 | 9292.62 | 7965.11 | 6195.08 | 330323.22 | 74340.96 |
| 17 مايو | 10638.67 | 9308.84 | 7979.00 | 6205.89 | 330899.65 | 74470.72 |
| 16 مايو | 10633.19 | 9304.04 | 7974.89 | 6202.69 | 330729.12 | 74432.32 |
| 15 مايو | 10653.04 | 9321.41 | 7989.78 | 6214.27 | 331346.51 | 74571.28 |
| 14 مايو | 10950.47 | 9581.66 | 8212.85 | 6387.77 | 340597.69 | 76653.28 |
| 13 مايو | 11095.82 | 9708.84 | 8321.87 | 6472.56 | 345118.53 | 77670.72 |
| 12 مايو | 11175.47 | 9778.54 | 8381.60 | 6519.02 | 347596.08 | 78228.32 |
| 11 مايو | 11188.29 | 9789.75 | 8391.22 | 6526.50 | 347994.59 | 78318.00 |
| 10 مايو | 11247.98 | 9841.98 | 8435.99 | 6561.32 | 349851.41 | 78735.84 |
| 09 مايو | 11257.20 | 9850.05 | 8442.90 | 6566.70 | 350138.02 | 78800.40 |
| 08 مايو | 11303.45 | 9890.52 | 8477.59 | 6593.68 | 351576.48 | 79124.16 |
| 07 مايو | 11269.83 | 9861.10 | 8452.37 | 6574.07 | 350530.77 | 78888.80 |
| 06 مايو | 11283.47 | 9873.04 | 8462.60 | 6582.02 | 350955.19 | 78984.32 |
| 05 مايو | 11059.48 | 9677.05 | 8294.61 | 6451.36 | 343988.24 | 77416.40 |
| 04 مايو | 10991.15 | 9617.26 | 8243.36 | 6411.50 | 341863.13 | 76938.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في روسيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.